Biologická olympiáda
| Marek šulák | 9.A | okresné kolo | 1. miesto |
| Marek Šulák | 9.A | krajské kolo | 1. miesto |
| Jakub Holic | 8.B | okresné kolo | 2. miesto |
| Jakub Holic | 8.B | krajské kolo | 5. miesto |
| Nelly Tonhajzerová | 7.B | okresné kolo | 3. miesto |
| Monika Giláňová | 7.B | okresné kolo | 4. miesto |
iBobor - celoslovenská informatická súťaž
| Zuzana Helena Gibasová | 2.A | iBobor - kat. Drobec | percentil 95,95 | úsp. riešiteľ |
| Lucia Bedruňová | 2.A | iBobor - kat. Drobec | percentil 81,78 | úsp. riešiteľ |
| Timea Balážová | 3.B | iBobor - kat. Drobec | percentil 74,19 | úsp. riešiteľ |
| Zoltán Albertus | 2.A | iBobor - kat. Drobec | percentil 74,19 | úsp. riešiteľ |
| Timea Oswald | 2.A | iBobor - kat. Drobec | percentil 74,19 | úsp. riešiteľ |
| Tea Grusová | 4.A | iBobor - kat. Bobrík | percentil 73,33 | úsp. riešiteľ |
| Tobias Švec | 4.B | iBobor - kat. Bobrík | percentil 73,33 | úsp. riešiteľ |
| Jaroslav Theo Mlynčok | 4.B | iBobor - kat. Bobrík | percentil 68,2 | úsp. riešiteľ |
| Lívia Harangozoóvá | 4.A | iBobor - kat. Bobrík | percentil 55,05 | úsp. riešiteľ |
| Tomáš Chrobák | 5.B | iBobor - kat. Bobrík | percentil 96,26 | úsp. riešiteľ |
| Róbert Jankov | 5.B | iBobor - kat. Bobrík | percentil 88 | úsp. riešiteľ |
| Alex Chmelo | 5.A | iBobor - kat. Bobrík | percentil 88 | úsp. riešiteľ |
| Alžbeta Bugárová | 5.A | iBobor - kat. Bobrík | percentil 87,78 | úsp. riešiteľ |
| Laura Čerťaská | 5.B | iBobor - kat. Bobrík | percentil 85,21 | úsp. riešiteľ |
| Matej Ďuriš | 5.A | iBobor - kat. Bobrík | percentil 81,62 | úsp. riešiteľ |
| Andrij Dosyn | 5.A | iBobor - kat. Bobrík | percentil 80,96 | úsp. riešiteľ |
| Lilien Hrmová | 5.A | iBobor - kat. Bobrík | percentil 73,33 | úsp. riešiteľ |
| Juraj Ríz | 5.A | iBobor - kat. Bobrík | percentil 73,33 | úsp. riešiteľ |
| Adam Gajdošík | 5.A | iBobor - kat. Bobrík | percentil 72,93 | úsp. riešiteľ |
| Miriam Šimková | 5.A | iBobor - kat. Bobrík | percentil 68,2 | úsp. riešiteľ |
| Tamara Šurková | 5.A | iBobor - kat. Bobrík | percentil 68,2 | úsp. riešiteľ |
| Maxim Bednárik | 5.B | iBobor - kat. Bobrík | percentil 68,2 | úsp. riešiteľ |
| Mateh Grznár | 5.B | iBobor - kat. Bobrík | percentil 62,18 | úsp. riešiteľ |
| Natália Balážová | 5.A | iBobor - kat. Bobrík | percentil 61,62 | úsp. riešiteľ |
| Nela Šárniková | 5.B | iBobor - kat. Bobrík | percentil 55,05 | úsp. riešiteľ |
| Laura Šurková | 5.A | iBobor - kat. Bobrík | percentil 55,05 | úsp. riešiteľ |
| Marek Mišík | 5.A | iBobor - kat. Bobrík | percentil 55,05 | úsp. riešiteľ |
| Filip Šulák | 7.B | iBobor - kat. Benjamín | percentil 94,86 | úsp. riešiteľ |
| Sarah Jeneiová | 6.A | iBobor - kat. Benjamín | percentil 88,92 | úsp. riešiteľ |
| Klára Jankovová | 7.A | iBobor - kat. Benjamín | percentil 80,74 | úsp. riešiteľ |
| Dávid Macko | 7.A | iBobor - kat. Benjamín | percentil 78,07 | úsp. riešiteľ |
| Monika Giláňová | 7.B | iBobor - kat. Benjamín | percentil 75,35 | úsp. riešiteľ |
| Radko Breziansky | 9.A | iBobor - kat. Kadet | percentil 99,29 | úsp. riešiteľ |
| Marek Šulák | 9.A | iBobor - kat. Kadet | percentil 99 | úsp. riešiteľ |
| Richard Kavacký | 9.B | iBobor - kat. Kadet | percentil 96,73 | úsp. riešiteľ |
| Saskia Laura Machovičová | 9.B | iBobor - kat. Kadet | percentil 92,87 | úsp. riešiteľ |
| Zuzana Uhrovičová | 9.B | iBobor - kat. Kadet | percentil 92,87 | úsp. riešiteľ |
| Alica Gocníková | 9.A | iBobor - kat. Kadet | percentil 91,54 | úsp. riešiteľ |
| Filip Kútik | 8.B | iBobor - kat. Kadet | percentil 90,59 | úsp. riešiteľ |
| Gregor Klacek | 8.B | iBobor - kat. Kadet | percentil 84,47 | úsp. riešiteľ |
| Dominik Fantura | 8.B | iBobor - kat. Kadet | percentil 82,82 | úsp. riešiteľ |
| Viktória Šimková | 9.B | iBobor - kat. Kadet | percentil 82,82 | úsp. riešiteľ |
| Timea Vallová | 9.A | iBobor - kat. Kadet | percentil 80,9 | úsp. riešiteľ |
| Tadeáš Grus | 8.A | iBobor - kat. Kadet | percentil 80,06 | úsp. riešiteľ |
| Martin Kukučka | 8.B | iBobor - kat. Kadet | percentil 76,44 | úsp. riešiteľ |
| Romana Zaťková | 8.B | iBobor - kat. Kadet | percentil 76,44 | úsp. riešiteľ |
| Mathias Chylik | 8.B | iBobor - kat. Kadet | percentil 76,36 | úsp. riešiteľ |
| Peter Šurka | 9.A | iBobor - kat. Kadet | percentil 73,95 | úsp. riešiteľ |
| Heidi Piliarová | 8.B | iBobor - kat. Kadet | percentil 72,07 | úsp. riešiteľ |
| Andrej Krajčov | 9.B | iBobor - kat. Kadet | percentil 71,94 | úsp. riešiteľ |
Chemická olympiáda
| Marek Šulák | 9.A | okresné kolo | 1.miesto |
| Alica Gocníková | 9.A | okresné kolo | 3.miesto |
| Marek Šulák | 9.A | krajské kolo | 9.miesto - úspešný riešiteľ |
Matematická olympiáda
| Tomáš Chrobák | 5.B | okresné kolo | 1. miesto |
| Samuel Paučo | 5.A | okresné kolo | 2. miesto |
| Filip Švec | 9.A | okresné kolo | 1. miesto |
Matematický klokan
| Černá Nela | 1.A | 81,67% |
| Harangozóová Lívia | 4.A | 97,24 percentil |
| Grusová Tea | 4.A | 83,74 prcentil |
| Švec Tobias | 4.B | 92,8 percentil |
Pytagoriáda
| Tomáš Chrobák | 5.B | Okresné kolo | 1.miesto |
Olympiáda v anglickom jazyku
| Liliana Kaščáková | 7.B | okresné kolo | 4.miesto |
| René Doletina | 9.B | okresné kolo | 6.miesto |
Olympiáda v slovenskom jazyku
| Alica Gocníková | 9.A | okresné kolo | 4. miesto | úspešný riešiteľ |
Englishstar - celoslovenská súťaž
Dejepisná olympiáda
| Šištíková, NIna | 6.A | okresné kolo | 3. miesto |
Hviezdoslavov Kubín
| Timea Oswald | 2.A | okresné kolo | 2. miesto |
| Šištíková, NIna | 6. A | okresné kolo | 3. miesto |
Mám svojich starkých veľmi rád - literárna súťaž
| Terézia Výbošťoková | 8. B | okresné kolo | 3. miesto - poézia |
| Filip Šulák | 7.B | okresné kolo | 2. miesto - próza |
| Patrik Jančo | 9.A | okresné kolo | cena poroty |
Ovocie a zelenina ako superhrdina - výtvarná súťaž
| Kolektív 5.A | regionálne kolo | 2.miesto |
Pinkfľak
| Hana Neshodová | 9.B | celoslovenská súťaž | 2.miesto |
Vesmír očami detí - výtvarná súťaž
| Nikola Demeová | 3.B | okresné kolo | Diplom |
Šaliansky Maťko - prednes
| Nina Šištíková | 6. A | okresné kolo | 1. miesto |
| Matúš Bartko | 4.B | okresné kolo | 3. miesto |
| Dominik Doležal, Forgáč Simon, Hrmo Simon, Kanina Tobias, Pellegríny Samuel, Petro Lucas, Sleziak Vratko, Šarközi Samuel, Šmikniarová Veronika, Varsová Vivien | okresné kolo | 2. miesto |
MIDIcoolvoley
| Alex Huraj, Max Huraj, Daniel Frič,Andrej Goral, Michal Kukučka, Gregor Klacek, Peter Šoltés | Okresné kolo | 2. miesto |
Beh oslobodenia
| Nela Šarniková | 5.B | 1.miesto |
| Daniela Zaťková | 8.B | 3. miesto |
| Sabina Sklenárová | 1.A | 2. miesto |
| Romana Sklenárová | 3. A | 2. miesto |
Super Florbal pohár
| Balážová Natália, Laura Čerťaská, Dekýšová Sarah Alžbeta, Bugárová Alžbeta, Hrmová Lilien, Kolláriková Kristína, Sofia Paulíková, Kollarová Sara, Michalová Natália, Patrícia Rošková, Nela Šarniková, Uhrinová Emma, Wagingerová Lea | Okresné kolo | 3. miesto |
Školská atletika dievčat
| Natália Balážová, Glázerová Nina, Šárniková Nela, Machovičová Saskia Laura, Neshodová Hana, Šimková Viktória, Zaťková Daniela | okresné kolo | 3. miesto |
Školský pohár SFZ dievčat
| Vagingerová Lea, Šarniková Nela, Balážová Natália, Bugárová Alžbeta, Dekýšová sarah Alžbeta, Hrmová Lilien, Šimková Miriam, Šurková Laura, Michalová Natália, Uhrinová Emma | postupové kolo | 1. miesto |
Všetkovedko - celoslovenská súťaž
| Nina Berndtová | 1.A | 1.miesto |
| Sabina Sklenárová | 1.A | 1.miesto |
| Sofia Klimasová | 1.A | 1.miesto |
| Nela Černá | 1.A | 1.miesto |
| Ema Mališová | 1.A | 1.miesto |
| Barbora Rakytová | 1.A | 3.miesto |
| Vincová Nina | 1.B | 1.miesto |
| Baykov Alex | 1.B | 1. miesto |
| Hrmo Matúš | 1.B | 1. miesto |
| Filús Martin | 1.B | 1. miesto |
| Sleziak Matúš | 1.B | 3. miesto |
| Kunayová Alžbeta | 1.B | 3. miesto |
| Timea Oswald | 2.A | 21. miesto |
| Lukáš Bartko | 2.A | 30. miesto |
| Lívia Harangozóová | 4.A | 3. miesto |
| Frederik Držík | 4.A | 5. miesto |
| Veronika Šmikniarová | 4.A | 16. miesto |
Technická olympiáda
| Katarína Marková, Richard Kavacký |
9.B | okresné kolo | 1. miesto |
Mladý technik - mestská súťaž
| Matej Osvald | 7.B | mestské kolo | Najlepšia práca drevo jednotlivec |
| Výbošťoková Viktória aj Terézia | 8.B | mestské kolo | Najlepšia práca kov kolektív |
| Hlaváč Dávid | 8.B | mestské kolo | Najlepšia práca kartón jednotlivec |
| Soren Brenkus | 5.B | mestské kolo | Najlepšia práca technická hračka DUO tím |
| Matej Grznár | 5.B | mestské kolo | Najlepšia práca kartón DUO tím |
| Richard Kavacký | 9.B | mestské kolo | Najlepšia práca technická hračka jednotlivec |
| Radoslav Breziansky, Jozef Štefanovič | 9.A | mestské kolo | Najlepšia práca drevo kolektív |
| Július Hajdoni | 8.B | mestské kolo | Najlepšia práca origami jednotlivec |
| Nela Šárniková | 5.B | mestské kolo | Najlepšia práca kartón DUO tím |
| Uhrinová Emma | 6.B | mestské kolo | Najlepšia práca modelárstvo jednotlivec |