Biologická olympiáda
kat. C
okresné kolo
Marek Šulák
8.A
1. miesto
kat. C
krajské kolo
Marek Šulák
8.A
1. miesto
kat. C
okresné kolo
Alica Gocníková
8.A
2. miesto
kat. C
krajské kolo
Alica Gocníková
8.A
7.miesto
iBobor - celoslovenská informatická súťaž
kat. Bobrík | Tomáš Chrobák | 4.B | úsp. rieš./ percentil 96 |
kat. Bobrík | Matej Hric - Matúška | 5.A | úsp. rieš./ percentil 94 |
kat. Bobrík | Tamara Goralová | 5.B | úsp. rieš. / percentil 84 |
kat. Bobrík | Ján Konuš | 5.A | úsp. rieš. / percentil 84 |
kat. Bobrík | Samuel Táborský | 5.A | úsp. rieš. / percentil 84 |
kat. Bobrík | Michal Bista | 5.B | úsp. rieš. / percentil 79 |
kat. Bobrík | Matej Ďuriš | 4.A | úsp. rieš. / percentil 79 |
kat. Drobec | Jaroslav Theo Mlynčok | 3.B | úsp. rieš. / percentil 88 |
kat. Drobec | Timea Balážová | 2.B | úsp. rieš. / percentil 88 |
kat. Drobec | Tamara Pavlíková | 2.B | úsp. rieš. / percentil 82 |
kat. Benjamín | Dávid Macko | 6.A | úsp. rieš. / percentil 98 |
kat. Benjamín | David Hlaváč | 7.B | úsp. rieš. / percentil 93 |
kat. Benjamín | Filip Kútik | 7.B | úsp. rieš. / percentil 90 |
kat. Benjamín | Tadeáš Grus | 7.A | úsp. rieš. / percentil 88 |
kat. Benjamín | Samuel Mikulčík | 7.B | úsp. rieš. / percentil 85 |
kat. Kadet | Radko Breziansky | 8.A | úsp. rieš. / percentil 92 |
kat. Kadet | Saskia Laura Machovičová | 8.B | úsp. rieš. / percentil 92 |
kat. Kadet | Andrej Krajčov | 8.B | úsp. rieš. / percentil 92 |
kat. Kadet | Filip Švec | 8.A | úsp. rieš. / percentil 90 |
kat. Kadet | Peter Šurka | 8.A | úsp. rieš. / percentil 87 |
kat. Kadet | Branislav Mališ | 8.A | úsp. rieš. / percentil 83 |
kat. Kadet | Marek Šulák | 8.A | úsp. rieš. / percentil 81 |
kat. Kadet | Mathias Uhrík | 9.A | úsp. rieš. / percentil 80 |
kat. Kadet | Max Huraj | 8.B | úsp. rieš. / percentil 78 |
kat. Kadet | Timotej Urblík | 8.B | úsp. rieš. / percentil 78 |
kat. Kadet | Richard Kavacký | 8.B | úsp. rieš. / percentil 75 |
kat. Kadet | Alica Gocníková | 8.A | úsp. rieš. / percentil 75 |
kat. Kadet | Michal Német | 8.B | úsp. rieš. / percentil 72 |
kat. Kadet | Adrián Dekýš | 8.B | úsp. rieš. / percentil 72 |
kat. Kadet | Maxim Uhrík | 9.A | úsp. rieš. / percentil 67 |
kat. Kadet | Adam Hudec | 8.A | úsp. rieš. / percentil 66 |
kat. Kadet | Jozef Štefanovič | 8.A | úsp. rieš. / percentil 65 |
Expert geniality show: téma - Tajomstvá prírody
celoslovenská súťaž | Marek Šulák | 8.A | 1. miesto |
Matematická olympiáda
okresné kolo | Sarah Jeneiová | 5.A | 2. miesto |
okresné kolo | Samuel Táborský | 5.A | 4. miesto |
Pytagoriáda
okresné kolo | Kanina Tobias | 3.A | úspešný riešiteľ |
okresné kolo | Harangozóová Lívia | 3.A | úspešný riešiteľ |
Mráz Tadeáš | 3.A | 100% |
Olympiáda v anglickom jazyku
kat.1B
okresné kolo
Hana Neshodová
8.B
1.miesto
kat.1B
krajské kolo
Hana Neshodová
8.B
8.miesto
kat.
1A
okresné kolo
Jakub Holic
7.B
4. miesto
Englishstar - celoslovenská súťaž
Andrej Hanzel | 3.B | 99% |
Držík Frederik | 3.A | 96% |
Harangozóová Lívia | 3.A | 95% |
Marek Kováč | 2.B | 96% |
Timea Balážová | 2.B | 92% |
Lucia Bedruňová | 1.A | 100% |
Timea Osvald | 1.A | 90% |
Bednárik Maxim | 4.B | 100% |
Bedruňová Ema | 4.B | 99% |
Plavcová Simona | 4.B | 96% |
Balážová Natália | 4.A | 95% |
Putnok Alex | 4.B | 95% |
Dekýšová Sarah Alžbeta | 4.A | 94% |
Chrobák Tomáš | 4.B | 94% |
Dosyn Andrij | 4.A | 94% |
Šárniková Nela | 4.B | 92% |
Ďuriš Matej | 4.A | 91% |
Šurková Tamara | 4.A | 91% |
Kahabková Hanna | 4.B | 91% |
Chmelo Alex | 4.A | 90% |
Ondríková Lucia | 4.B | 90% |
Vančová Karolína | 1.B | 96% |
Romanka Sklenárová | 2.A | 91% |
Katka Mäčková | 2.A | 85% |
Hanka Pilčíková | 2.A | 80% |
Larka Párničanová | 2.A | 71% |
Nelka Táborská | 2.A | 69% |
Markusko Červienka | 2.A | 68% |
Alexík Vanka | 2.A | 55% |
Dejepisná olympiáda
okresné kolo | David Hlaváč | 7.B | 3.miesto |
okresné kolo | Liliana Kaščáková | 6.B | 1.miesto |
Ako sa nám žije - literárna súťaž
okresné kolo | Peter Šoltés | 7.B | 2.miesto |
okresné kolo | Slávka Babincová | 8.B | 1.miesto |
okresné kolo | Saskia Lujza Machovičová | 8.B | 1.miesto |
Expert geniality show: téma - Do you speak english?
celoslovenská súťaž | Marek Šulák | 8.A | 1. miesto |
Hviezdoslavov Kubín
poézia, II. kategória | okresné kolo | Nelly Tonhajzerová | 6.B | 1. miesto |
Mám svojich starkých veľmi rád - literárna súťaž
okresné kolo | Branisla Mališ | 8.A | 1.miesto |
okresné kolo | Peter Šoltés | 7.B | 2.miesto |
okresné kolo | Viktória Júdová | 9.A | 3.miesto |
Mám svojich starkých veľmi rád - výtvarná súťaž
okresné kolo
Tomáš Sep
1. B
2. miesto
Šaliansky Maťko - prednes slovenskej povesti
okresné kolo | Nelly Tonhajzerová | 6.B | 3. miesto |
okresné kolo | Hanna Kahabková | 4.B | 3. miesto |
MIDIcoolvoley
okresné kolo | Giláňová, Neuschlová V., Neuschlová A., Šimková, Uhrovičová, Zaťková | 1. miesto |
Všetkovedko - celoslovenská súťaž
Jaroslav Theo Mlynčok | 3.B | 3.miesto |
Matúš Bartko | 3.B | 11.miesto |
Lívia Harangozóová | 3.A | 1.miesto |
Mladý technik - mestská súťaž
Andrej Krajčov | 8.B | Víťaz - jednotlivec drevo |
Michal Német, Timotej Urblík | 8.B | Víťaz - kolektív legostavby |
Matej Osvald | 6.B | Víťaz - DUO tím drevo |
Norbert Vnučko | 6.B | Víťaz - DUO tím kov |
Nelly Tonhajzerová | 6.B | Víťaz - DUO tím technická hračka |
Nina Šištíková, Nellla Urblíková | 5.A | Víťaz - kolektív drevo |
Diana Ďurčová | 8.A | Víťaz - jednotlivec modelárske výtvory |
Lilian Wágnerová | 8.A | Víťaz - duo tím modelárske výtvory |
Dávid Hlaváč | 8.A | Víťaz - jednotlivec kartón |
Viktória Júdová, Ema Urgelová | 9.A | Víťaz - kolektív origami |
Úspechy v šk. roku 2020/2021 nájdetu tu :-)
Úspechy v šk. roku 2019/2020 nájdetu tu :-)
Úspechy v šk. roku 2018/2019 nájdetu
tu :-)
Úspechy v šk. roku 2017/2018 nájdetu
tu :-)
Úspechy v šk. roku 2016/2017 nájdetu
tu :-)
Úspechy v šk. roku 2015/2016 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2013/2014 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2012/2013 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2011/2012 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2010/2011 a skôr nájdete tu :-)